¡Muy buenas! Hoy os traigo una entrada diferente, y es que el pasado fin de semana se celebró el tremendo GT organizado por Pucela Wargames de Wh40k y KillTeam. Voy a opinar un poquito, en mi línea de no-player-competitivo. ¿Queréis saber más? ¡Seguid leyendo!
Holi holi. Como bien reza la entradilla, hoy vamos a hablar de Wh40k. Si, ese gran desaparecido del blog XD. Y es que como digo, tuve el placer de ir a ver un ratito el GT, además de echar una mano a montarlo. Y guau, hacia mucho que no veía las mesas, incluso había varias que no había visto. También pude ver a mucha gente que por el covid y estas cosas de no viajar, hacia unos años que no veía. ¡Y conocer gente nueva muy simpática!
Pero bueno, hablemos un poco del torneo, empezando por 40k. Si bien el meta es algo que me interesa más bien poco, intento estar un poquito enterado (un poquito nada más). En esta cuarta edición, tuvimos un total de 70 jugadores. ¡¡70!! Con sus respectivas mesas repletas de escenografía. Os dejo unas pocas fotos al final de la entrada, seguro que si buscáis por ahí encontraréis alguna más. No obstante, también os dejo las redes tanto de Pucela Wargames como de Paladines de Terra, las grandes mentes detrás de este evento.
Como digo, el buen rollo y el bebercio abundaban en este GT, que sinceramente, para mi es lo más importante. A veces nos olvidamos de que estamos jugando con dados y muñequitos de plástico jajaja. Pero bueno, grandes mesas, grandes ejércitos (había cosas por ahí muy bien pintadas) y tremendo ambientazo. Y ahora, voy a pasar a hablar de "meta".
Hay que decir que pese a ser la élite de la élite, el imperio mandó a un montón de custodes a darse de hostias en las mesas de Valladolid, mientras que tyranidos y culto genestealer brillaron bastante por su ausencia (mi corazoncito está triste), Sin embargo, vi unas cuantas hermanas de batalla, lo cual me llenó de orgullo y satisfacción. Pero al final quien se llevó el oro fue... un Tau. ¡Sorpresa! Tau por encima de Drukhari o Mil Hijos. También había Marines Espaciales de todos los colores, incluso varios Ángeles Sangrientos (se feliz Vicio). Resumiendo, había de todo, aunque obviamente aquellos armys más "rotos" abundaban más. Y ahora, con vosotros, la clasificación.
Placing | Name | Faction | Swiss Points | Battle Points | Battle Points SoS | Battle Points Extended SoS |
1 | Koldo Gonzalez | T'au Empire | 12 | 80 | 13.22 | 11.22 |
2 | Tomás Regajo | Adeptus Custodes | 12 | 72 | 15.67 | 14.78 |
3 | Terroxer El Rojo | Thousand Sons | 12 | 62 | 13 | 10.07 |
4 | Anton Basozabal | Drukhari | 12 | 60 | 11.78 | 11.81 |
5 | Javier Moya | Adeptus Custodes | 12 | 54 | 9.89 | 12.82 |
6 | Eduardo Cortell | T'au Empire | 9 | 60 | 10.44 | 10.89 |
7 | Josue Izabal | Adeptus Custodes | 9 | 60 | 10 | 11.18 |
8 | Ulises Buruaga | Adepta Sororitas | 9 | 60 | 9.11 | 9.92 |
9 | Daniel Castro | Adeptus Custodes | 9 | 59 | 10.89 | 11.41 |
10 | ParadoX . | White Scars | 9 | 58 | 7.78 | 11.59 |
11 | Raul Goyenechea | Adeptus Custodes | 9 | 57 | 9.44 | 10.37 |
12 | Rubén Bilbao Ruby | Death Guard | 9 | 55 | 13.22 | 8.15 |
13 | Eduardo Muñoz Serrano | Cult Mechanicus | 9 | 55 | 12 | 11.82 |
14 | Alejandro López | Blood Angels | 9 | 54 | 12.56 | 10.66 |
15 | Paco Chamorro | Genestealer Cult | 9 | 53 | 14 | 11.93 |
16 | Alex Lopez | Adeptus Custodes | 9 | 52 | 11.33 | 10.11 |
17 | Zeljco Ramos | Orks | 9 | 52 | 9.56 | 10.55 |
18 | Victor Goñi | Astra Militarum | 9 | 51 | 9.56 | 11 |
19 | Fausto Bañares | Grey Knights | 9 | 48 | 9.89 | 10.26 |
20 | Carlos Yuste | Thousand Sons | 9 | 40 | 5.89 | 10.26 |
21 | Santiago Ruiz Garcia | Drukhari | 7 | 58 | 16.56 | 13.82 |
22 | Eduardo García Fernandez | Grey Knights | 7 | 53 | 10.44 | 11.41 |
23 | Marcos Rodriguez - Gigi | Adeptus Custodes | 7 | 52 | 10.22 | 11.04 |
24 | Luis Fernando "SirFerni" Barrios Faramín | Adepta Sororitas | 7 | 51 | 8.78 | 10.59 |
25 | Pollito Relleno | Chaos Daemons | 6 | 114 | 18 | 17.78 |
26 | Julitros . | Grey Knights | 6 | 100 | 21.89 | 16.74 |
27 | Newman Newman | Drukhari | 6 | 54 | 7.89 | 12.15 |
28 | Mario Domínguez | Blood Angels | 6 | 50 | 10.33 | 11.04 |
29 | Antonio Rico | Ultramarines | 6 | 45 | 16.78 | 13.89 |
30 | Martin Basozabal | T'au Empire | 6 | 40 | 12.78 | 10.67 |
31 | Iker Rubio Urrutia | Aeldari | 6 | 40 | 10.67 | 9.22 |
32 | Juanmi | Drukhari | 6 | 40 | 7.22 | 11.04 |
33 | Otero Mr. Xenos | Adepta Sororitas | 6 | 39 | 11.11 | 10.33 |
34 | Picaporte . | Adeptus Custodes | 6 | 39 | 10.22 | 10.37 |
35 | Isma Xaxo | Dark Angels | 6 | 39 | 7.22 | 10.45 |
36 | Carlos Raul Becerril Pinedo | Chaos Daemons | 6 | 38 | 11.33 | 9.07 |
37 | el Gandalf | Drukhari | 6 | 38 | 10.22 | 10.67 |
38 | david Tulkhas | Orks | 6 | 38 | 8.11 | 11 |
39 | Isidoro Román Alonso | Dark Angels | 6 | 37 | 10.56 | 9.59 |
40 | Carlos Marill | Grey Knights | 6 | 34 | 7.56 | 11.78 |
41 | Jano Lopez Mendez | Imperial Knights | 6 | 33 | 11.22 | 8.37 |
42 | Joaquín García | Death Guard | 6 | 33 | 9.44 | 8.81 |
43 | Adrián Gracias | Necrons | 6 | 33 | 9.22 | 9.78 |
44 | Willy El Bastardo | Ultramarines | 6 | 32 | 9.67 | 11.44 |
45 | Mark Oak | Cult Mechanicus | 6 | 31 | 9.67 | 9.96 |
46 | Christian Rodríguez Perez | Adepta Sororitas | 6 | 28 | 9.22 | 8.96 |
47 | Ivan Tobares | Deathwatch | 4 | 40 | 14.67 | 12.45 |
48 | Ulrika Laura | Orks | 4 | 22 | 10.56 | 11.67 |
49 | Iker Mendiola | Astra Militarum | 4 | 22 | 7.78 | 9.18 |
50 | daniel del pozo | Death Guard | 4 | 21 | 10.33 | 9.41 |
51 | Daniel Pascual Gómez | Death Guard | 3 | 38 | 12.56 | 8.37 |
52 | Sergio Konstantin | Adeptus Custodes | 3 | 38 | 11.33 | 8.52 |
53 | Javier "El Becario" | Adeptus Custodes | 3 | 34 | 6.11 | 11 |
54 | Héctor Slazayn | Black Templars | 3 | 29 | 11.33 | 8.93 |
55 | Daniel Fernández Marchán Dani | Snakebites | 3 | 29 | 10.78 | 9.93 |
56 | Dani Jiménez | Space Wolves | 3 | 29 | 10 | 8.96 |
57 | Pablo Medina | Harlequins | 3 | 27 | 11.56 | 7.56 |
58 | Víctor Yanguas | Imperial Knights | 3 | 27 | 8.78 | 9.3 |
59 | David Iniesta Rodríguez de Tembleque | Tyranids | 3 | 26 | 9 | 10.59 |
60 | Tzunfo "Bonus player" | T'au Empire | 3 | 25 | 10.33 | 7.04 |
61 | Gispano MdE | Death Guard | 3 | 17 | 9.44 | 8.93 |
62 | Fernando Ramila | Space Wolves | 2 | 29 | 10.44 | 11.97 |
63 | Marcos Gómez | Emperor's Children | 2 | 26 | 8.78 | 10.37 |
64 | Jose Maria | Space Wolves | 1 | 28 | 9.67 | 12.78 |
65 | Psynapsis Wargames | Thousand Sons | 1 | 23 | 7.67 | 9.74 |
66 | Álvaro Blanco Álvarez | Dark Angels | 0 | 20 | 11.11 | 9.96 |
67 | Sarah Valk | Cult Mechanicus | 0 | 15 | 7 | 9.78 |
68 | Leon Kaos | Death Guard | 0 | 8 | 7.33 | 10.15 |
69 | Naghin Serrano | Knights Renegades | 0 | 3 | 10.22 | 8.3 |
Divertíos leyendo jajaja. Como ya he dicho, tenéis de todo. Y no me preguntéis sobre el sistema de puntuación porque no tengo ni idea XD. Bueno, swiss que es el sistema suizo de toda la vida de Dios. Por otro lado, de la parte GT de KillTeam no tengo muchos datos (peldón :( ), pero a mí personalmente me gustaron las mesas y por lo que me dijeron, no hubo ningún problema y todo fue rodado.
En cuanto a los premios, también me chivaron que hubo muchos, MUCHOS premios, y es que lamentablemente no pude acudir al cierre del torneo (compromisos familiares). Ahora, os puedo decir que hace mucho que no juego a 40k y con ir un rato al GT me han entrado unas ganas terribles de apuntarme a futuros torneos XD. ¿Tiranidos? ¿Hermanas? Ya veremos. Pero me apunto seguro.
Y ahora, unas foticos de algunas mesas.
Ahora un poco de spam de redes sociales:
Y la verdad que poco más que añadir. Estos torneos son geniales, sobre todo si vas de tranqui, a pasarlo bien, conocer gente y salir de farra XD. Así que si tenéis la oportunidad y las ganas... os recomiendo probarlo.
Con esto me despido, un saludo, cuídense y ¡hasta la próxima entrada!
No hay comentarios:
Publicar un comentario